| Match No | Date | Team | Team | Time | Venue |
| 1 | August 11 | Nagenahira Nagas | Ruhuna Royals | 4.00 | R.Premadasa |
| 2 | August 11 | Basnahira Cricket Dundee | Kandurata Warriors | 8.00 | R.Premadasa |
| 3 | August 12 | Uthura Rudras | Wayamba United | 4.00 | R.Premadasa |
| 4 | August 12 | Uva Next | Basnahira Cricket Dundee | 8.00 | R.Premadasa |
| 5 | August 13 | Kandurata Warriors | Nagenahira Nagas | 8.00 | R.Premadasa |
| 6 | August 14 | Ruhuna Royals | Uthura Rudras | 8.00 | R.Premadasa |
| - | August 15 | — REST DAY — | |||
| - | August 16 | — REST DAY — | |||
| 7 | August 17 | Wayamba United | Uva Next | 4.00 | Pallekele |
| 8 | August 17 | Basnahira Cricket Dundee | Nagenahira Nagas | 8.00 | Pallekele |
| 9 | August 18 | Kandurata Warriors | Uthura Rudras | 4.00 | Pallekele |
| 10 | August 19 | Wayamba United | Basnahira Cricket Dundee | 4.00 | Pallekele |
| 11 | August 19 | Uthura Rudras | Uva Next | 8.00 | Pallekele |
| 12 | August 20 | Kandurata Warriors | Ruhuna Royals | 4.00 | Pallekele |
| 13 | August 20 | Nagenahira Nagas | Wayamba United | 8.00 | Pallekele |
| 14 | August 21 | Ruhuna Royals | Uva Next | 4.00 | Pallekele |
| 15 | August 21 | Uthura Rudras | Basnahira Cricket Dundee | 8.00 | Pallekele |
| - | August 22 | — REST DAY — | |||
| - | August 23 | — REST DAY — | |||
| 16 | August 24 | Wayamba United | Kandurata Warriors | 8.00 | R.Premadasa |
| 17 | August 25 | Basnahira Cricket Dundee | Ruhuna Royals | 4.00 | R.Premadasa |
| 18 | August 25 | Kandurata Warriors | Uva Next | 8.00 | R.Premadasa |
| 19 | August 26 | Nagenahira Nagas | Uthura Rudras | 2.00 | R.Premadasa |
| 20 | August 26 | Ruhuna Royals | Wayamba United | 8.00 | R.Premadasa |
| 21 | August 27 | Uva Next | Nagenahira Nagas | 8.00 | R.Premadasa |
| 22 | August 28 | SEMI FINAL 1 | 8.00 | R.Premadasa | |
| 23 | August 29 | SEMI FINAL 2 | 8.00 | R.Premadasa | |
| - | August 30 | — REST DAY — | |||
| 24 | August 31 | FINALS | 8.00 | R.Premadasa | |


ශ්රී ලංකා ප්රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ අගෝස්තු මස 11 සිට 31 දක්වා පැවැත්වෙයි.


